Rotavators/ Cultivators
- For horticultural and landscaping applications.
- For tractors 35 - 150hp.
- 4 speed gearbox and chain in oil drive (Gear drive option to order).
- Adjustable skids for depth control.
- Curved speed blades as standard (6 per flange).
- Slip clutch on pto shaft.
- RTX has double skin frame for heavy duty applications.
- Cage Roller 200
- Cage Roller 230
- Cage Roller 250
- Cage Roller 300
| Model | Working Width | Overall Width | Weight Kg | HP Required |
| REC 2 160 | 1.6m 63" | 1.7m 68" | 345 | 35-60 |
| REC 2 180 | 1.8m 71" | 1.9m 76" | 385 | 45-65 |
| REC 2 200 | 2.0m 79" | 2.1m 84" | 460 | 55-70 |
| RTX 200 | 2.0m 79" | 2.1m 84" | 640 | 65-90 |
| RTX 230 | 2.3m 90" | 2.4m 95" | 690 | 80-100 |
| RTX 250 | 2.5m 98" | 2.6m 103" | 760 | 90-120 |
| RTX 300 | 3.0m 118" | 3.1m 123" | 870 | 100-150 |










